Tag Interactieve arena Het beschikt over getimede stations, slimme sensoren, en realtime scoreregistratie om een spannende ervaring te creëren. Spelers racen door fysieke en mentale uitdagingen, tik op controlepunten, en concurreren op klassementen. Met modulair ontwerp en aanpasbare lay-outs, het past op verschillende binnenlocaties zoals trampolineparken, winkelcentra, sportscholen, en avonturenzones – wat de betrokkenheid vergroot, voetverkeer, en inkomsten.
Voegt unieke visuele charme toe aan de ruimte
Wetenschappelijke lay -out en veiligheidsgespanningsontwerp
Passen aan diverse klantgroepen
Combineer slim sporten en kunst slim
Modulair ontwerp past zich aan verschillende ruimtes aan
Onderhoudskosten verlagen

| Toepasselijke populatie | Tieners, Volwassenen |
| Aanpassing | Maat, kleur en stijl kunnen worden aangepast |
| Modules | 6-50+ spelmodules om uit te kiezen, inclusief saldo, springen, klimmen, reactie, en incheckartikelen |
| Structurele materialen | Hoge sterkte stalen structuur, vlamvertragende zachte PVC-tas, schuim, slijtvast, slagvast, in overeenstemming met EN1176 en andere normen |
| Ponskaartsysteem | RFID- of infraroodsensor + intelligent scoresysteem ondersteunt real-time score- en rangschikkingsweergave |
| Controlesysteem | Aanraakscherm + controle gastheer + LED-lichtgroep, configureerbare tijd, moeilijkheid, kleur, enz. |
| Voeding | Transformatoren kunnen worden aangepast aan nationale normen |
| Beveiligingsconfiguratie | Sponsputten, kussens, zachte zakken, en leuningen voldoen aan de CE/ASTM-veiligheidsnormen |
| Installatiecyclus | 15-30 dagen (afhankelijk van de omvang van het project) Geef tekeningen, Begeleiding op afstand of op locatie voor installatie |
Patentcertificaat Internationale certificerings gezaghebbende controle zorgt voor kwaliteit met hoge technologie

Binnen pretparken

Trek voetverkeer aan

Themaparken

Pretparken

Winkelcentra

Kleuterscholen
Stuur een aanvraag
Nederlands